Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Rio Bananal (ES)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Rio Bananal (Espírito Santo): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, BRUNO PELLA (PODE) venceu a eleição para prefeito de Rio Bananal com 6.934 votos (57,35%).
Prefeito · 1º turno
4 candidatos · 12.090 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO PELLA | PODE | 6.934 | 57,35% | Eleito |
| EDIMILSON ELIZIÁRIO | MDB | 3.582 | 29,63% | Não eleito |
| JUDACI BOLSONI | PSB | 1.360 | 11,25% | Não eleito |
| JONACIR PATROCINIO | PL | 214 | 1,77% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 76 candidatos · 11.595 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VILSON | PODE | 858 | 7,40% | Eleito por QP |
| CHIBIL | MDB | 821 | 7,08% | Eleito por QP |
| EDUARDO CAMPOS | PODE | 689 | 5,94% | Eleito por QP |
| FAISCA DU POVO | MDB | 627 | 5,41% | Eleito por QP |
| ZE LITO | PODE | 575 | 4,96% | Eleito por QP |
| JOELITON FAE | PSD | 545 | 4,70% | Eleito por QP |
| KALEB VIALI | PODE | 522 | 4,50% | Eleito por média |
| ORIONE MEREGUETE | PSD | 520 | 4,48% | Eleito por média |
| LUIZ SOAVE | PSB | 432 | 3,73% | Eleito por QP |
| WELDER CARMINATI | PSDB | 394 | 3,40% | Eleito por QP |
| SONECA | MDB | 270 | 2,33% | Eleito por média |
Eleição de 2020
Em 2020, EDIMILSON (MDB) venceu a eleição para prefeito de Rio Bananal com 4.645 votos (40,76%).
Prefeito · 1º turno
4 candidatos · 11.397 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EDIMILSON | MDB | 4.645 | 40,76% | Eleito |
| FELISMINO ARDIZZON | PSB | 3.363 | 29,51% | Não eleito |
| BILU PICOLI | SOLIDARIEDADE | 3.121 | 27,38% | Não eleito |
| NEDSON JABURU | PDT | 268 | 2,35% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 65 candidatos · 7.223 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JUDACI BOLSONI | PSB | 472 | 6,53% | Eleito por QP |
| FAISCA DU POVO | MDB | 457 | 6,33% | Eleito por QP |
| KALEB | MDB | 446 | 6,17% | Eleito por QP |
| ROBSON MARINATO | PSC | 428 | 5,93% | Eleito por QP |
| JOÃO MULLER | PSC | 423 | 5,86% | Eleito por QP |
| MOITA | SOLIDARIEDADE | 412 | 5,70% | Eleito por QP |
| ASSIS CAMPI | MDB | 338 | 4,68% | Eleito por QP |
| MICA ARPINI | SOLIDARIEDADE | 291 | 4,03% | Eleito por QP |
| ADELSON GABURRO | SOLIDARIEDADE | 268 | 3,71% | Eleito por média |
| JOAO GUARNIERI | PSC | 267 | 3,70% | Eleito por média |
| FERREIRINHA | MDB | 265 | 3,67% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, FELISMINO ARDIZZON (PSB) venceu a eleição para prefeito de Rio Bananal com 6.584 votos (56,72%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 11.607 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FELISMINO ARDIZZON | PSB | 6.584 | 56,72% | Eleito |
| OLINDA | PSDB | 2.684 | 23,12% | Não eleito |
| ERISTEU GIUBERTI | DEM | 2.339 | 20,15% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 61 candidatos · 11.305 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VILSON | PPS | 843 | 7,46% | Eleito por QP |
| FAISCA DU POVO | PDT | 693 | 6,13% | Eleito por QP |
| ASSIS | PMDB | 594 | 5,25% | Eleito por QP |
| JUDACI BOLSONI | PSB | 549 | 4,86% | Eleito por QP |
| ADEMIR LAURETE | PMDB | 532 | 4,71% | Eleito por QP |
| ORIONE | PTC | 448 | 3,96% | Eleito por QP |
| CLEO BERTOLDI | PMDB | 445 | 3,94% | Eleito por média |
| JORDAN LAZARO | PTB | 438 | 3,87% | Eleito por QP |
| JOAO GUARNIERI | PSC | 392 | 3,47% | Eleito por QP |
| GEAN FRANÇA | PPS | 377 | 3,33% | Eleito por QP |
| SERGIO NUNES | PT | 372 | 3,29% | Eleito por QP |