Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Minas Gerais
Resultado das eleições gerais de 2022, 2018, 2014 em Minas Gerais: votos de Governador, Senador e Presidente, a lista dos deputados eleitos e o resultado de cada município.
Eleição de 2022
Presidente em Minas Gerais · 1º turno
11 candidatos · 12.016.633 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| LULA | PT | 5.802.571 | 48,29% | 2º turno |
| JAIR BOLSONARO | PL | 5.239.264 | 43,60% | 2º turno |
| SIMONE TEBET | MDB | 500.658 | 4,17% | Não eleito |
| CIRO GOMES | PDT | 310.324 | 2,58% | Não eleito |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 98.526 | 0,82% | Não eleito |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 44.109 | 0,37% | Não eleito |
| PADRE KELMON | PTB | 7.309 | 0,06% | Não eleito |
| LÉO PÉRICLES | UP | 5.241 | 0,04% | Não eleito |
| SOFIA MANZANO | PCB | 4.431 | 0,04% | Não eleito |
| VERA | PSTU | 2.612 | 0,02% | Não eleito |
Governador · 1º turno
10 candidatos · 10.844.554 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ZEMA | NOVO | 6.094.136 | 56,20% | Eleito |
| KALIL | PSD | 3.805.182 | 35,09% | Não eleito |
| CARLOS VIANA | PL | 783.800 | 7,23% | Não eleito |
| MARCUS PESTANA | PSDB | 60.637 | 0,56% | Não eleito |
| LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 44.898 | 0,41% | Não eleito |
| CABO TRISTAO | PMB | 15.774 | 0,15% | Não eleito |
| INDIRA XAVIER | UP | 15.604 | 0,14% | Não eleito |
| RENATA REGINA | PCB | 12.514 | 0,12% | Não eleito |
| VANESSA PORTUGAL | PSTU | 12.009 | 0,11% | Não eleito |
| LOURDES FRANCISCO | PCO | 0 | 0,00% | Não eleito |
Senador
9 candidatos · 10.294.589 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CLEITINHO | PSC | 4.268.193 | 41,46% | Eleito |
| ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 3.679.392 | 35,74% | Não eleito |
| MARCELO ARO | PP | 2.025.573 | 19,68% | Não eleito |
| SARA AZEVEDO | PSOL | 113.304 | 1,10% | Não eleito |
| BRUNO MIRANDA | PDT | 105.650 | 1,03% | Não eleito |
| PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 47.018 | 0,46% | Não eleito |
| DIRLENE MARQUES | PSTU | 37.317 | 0,36% | Não eleito |
| IRANI GOMES | PRTB | 14.913 | 0,14% | Não eleito |
| NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 3.229 | 0,03% | Não eleito |
Deputado Federal · eleitos
53 eleitos de 1035 candidatos · 10.787.355 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| NIKOLAS FERREIRA | PL | 1.492.047 | 13,83% | Eleito por QP |
| ANDRÉ JANONES | AVANTE | 238.967 | 2,22% | Eleito por QP |
| DUDA SALABERT | PDT | 208.332 | 1,93% | Eleito por QP |
| REGINALDO LOPES | PT | 196.760 | 1,82% | Eleito por QP |
| ROGÉRIO CORREIA | PT | 185.918 | 1,72% | Eleito por QP |
| DIEGO ANDRADE | PSD | 170.181 | 1,58% | Eleito por QP |
| FRED COSTA | PATRIOTA | 158.453 | 1,47% | Eleito por QP |
| ZÉ VITOR | PL | 152.748 | 1,42% | Eleito por QP |
| MISAEL VARELLA | PSD | 149.398 | 1,38% | Eleito por QP |
| RAFAEL SIMOES | UNIÃO | 144.924 | 1,34% | Eleito por QP |
| PINHEIRINHO | PP | 136.575 | 1,27% | Eleito por QP |
| PAULO GUEDES | PT | 134.494 | 1,25% | Eleito por QP |
| ODAIR CUNHA | PT | 129.146 | 1,20% | Eleito por QP |
| WELITON PRADO | PROS | 126.214 | 1,17% | Eleito por média |
| GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | 123.370 | 1,14% | Eleito por QP |
| HERCILIO COELHO DINIZ | MDB | 122.819 | 1,14% | Eleito por QP |
| RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | 122.571 | 1,14% | Eleito por QP |
| EMIDINHO MADEIRA | PL | 119.101 | 1,10% | Eleito por QP |
| GREYCE ELIAS | AVANTE | 110.346 | 1,02% | Eleito por QP |
| LUIS TIBÉ | AVANTE | 107.523 | 1,00% | Eleito por QP |
| PAULO ABI-ACKEL | PSDB | 105.383 | 0,98% | Eleito por QP |
| NEWTON CARDOSO JR | MDB | 103.056 | 0,96% | Eleito por média |
| EUCLYDES PETTERSEN | PSC | 101.892 | 0,94% | Eleito por QP |
| CÉLIA XAKRIABÁ | PSOL | 101.154 | 0,94% | Eleito por QP |
| BRUNO FARIAS | AVANTE | 97.246 | 0,90% | Eleito por QP |
| STEFANO AGUIAR | PSD | 96.503 | 0,89% | Eleito por QP |
| DIMAS FABIANO | PP | 96.395 | 0,89% | Eleito por QP |
| DOMINGOS SÁVIO | PL | 90.236 | 0,84% | Eleito por QP |
| PEDRO AIHARA | PATRIOTA | 89.404 | 0,83% | Eleito por QP |
| PATRUS ANANIAS | PT | 87.893 | 0,81% | Eleito por QP |
| ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | 86.042 | 0,80% | Eleito por média |
| DANDARA | PT | 86.034 | 0,80% | Eleito por QP |
| PADRE JOÃO | PT | 85.718 | 0,79% | Eleito por QP |
| AÉCIO NEVES | PSDB | 85.341 | 0,79% | Eleito por média |
| DR. FREDERICO | PATRIOTA | 84.771 | 0,79% | Eleito por média |
| MIGUEL ÂNGELO | PT | 84.173 | 0,78% | Eleito por QP |
| MAURICIO DO VOLEI | PL | 83.396 | 0,77% | Eleito por QP |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | 82.894 | 0,77% | Eleito por QP |
| LEONARDO MONTEIRO | PT | 81.008 | 0,75% | Eleito por média |
| ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO | PP | 77.990 | 0,72% | Eleito por QP |
| EROS BIONDINI | PL | 77.900 | 0,72% | Eleito por QP |
| IGOR TIMO | PODE | 74.465 | 0,69% | Eleito por QP |
| ANA PIMENTEL | PT | 72.698 | 0,67% | Eleito por média |
| DR MÁRIO HERINGER | PDT | 68.717 | 0,64% | Eleito por QP |
| LAFAYETTE ANDRADA | REPUBLICANOS | 68.677 | 0,64% | Eleito por média |
| LUIZ FERNANDO | PSD | 68.550 | 0,64% | Eleito por média |
| NELY AQUINO | PODE | 66.866 | 0,62% | Eleito por média |
| SAMUEL VIANA | PL | 62.704 | 0,58% | Eleito por QP |
| JUNIO AMARAL | PL | 59.297 | 0,55% | Eleito por QP |
| DELEGADA IONE BARBOSA | AVANTE | 52.630 | 0,49% | Eleito por média |
| LINCOLN PORTELA | PL | 42.328 | 0,39% | Eleito por QP |
| ROSÂNGELA REIS | PL | 42.009 | 0,39% | Eleito por QP |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | 31.025 | 0,29% | Eleito por QP |
Deputado Estadual · eleitos
77 eleitos de 1353 candidatos · 10.296.617 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO ENGLER | PL | 637.412 | 6,19% | Eleito por QP |
| BEATRIZ CERQUEIRA | PT | 248.664 | 2,42% | Eleito por QP |
| CASSIO SOARES | PSD | 132.382 | 1,29% | Eleito por QP |
| ANTONIO CARLOS ARANTES | PL | 119.686 | 1,16% | Eleito por QP |
| MAURO TRAMONTE | REPUBLICANOS | 110.741 | 1,08% | Eleito por QP |
| ARLEN SANTIAGO | AVANTE | 107.236 | 1,04% | Eleito por QP |
| NORALDINO JÚNIOR | PSC | 104.552 | 1,02% | Eleito por QP |
| LEANDRO GENARO | PSD | 101.190 | 0,98% | Eleito por QP |
| FÁBIO AVELAR | AVANTE | 99.317 | 0,96% | Eleito por QP |
| TADEUZINHO | MDB | 96.862 | 0,94% | Eleito por QP |
| TITO TORRES | PSD | 96.811 | 0,94% | Eleito por QP |
| GUSTAVO VALADARES | PMN | 96.714 | 0,94% | Eleito por QP |
| ULYSSES GOMES | PT | 95.598 | 0,93% | Eleito por QP |
| EDUARDO AZEVEDO | PSC | 92.624 | 0,90% | Eleito por QP |
| CRISTIANO SILVEIRA | PT | 90.271 | 0,88% | Eleito por QP |
| GIL PEREIRA | PSD | 88.393 | 0,86% | Eleito por QP |
| NEILANDO PIMENTA | PSB | 85.364 | 0,83% | Eleito por QP |
| DR. JEAN FREIRE | PT | 84.489 | 0,82% | Eleito por QP |
| DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | PSD | 83.535 | 0,81% | Eleito por QP |
| ELISMAR PRADO | PROS | 83.344 | 0,81% | Eleito por QP |
| CARLOS HENRIQUE | REPUBLICANOS | 82.881 | 0,80% | Eleito por QP |
| IONE PINHEIRO | UNIÃO | 80.136 | 0,78% | Eleito por QP |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA | PV | 76.360 | 0,74% | Eleito por QP |
| RAUL BELÉM | CIDADANIA | 76.329 | 0,74% | Eleito por QP |
| SARGENTO RODRIGUES | PL | 76.039 | 0,74% | Eleito por QP |
| JOÃO MAGALHÃES | MDB | 75.285 | 0,73% | Eleito por QP |
| DOORGAL ANDRADA | PATRIOTA | 73.338 | 0,71% | Eleito por QP |
| ZÉ GUILHERME | PP | 72.376 | 0,70% | Eleito por QP |
| DUARTE | PSD | 71.880 | 0,70% | Eleito por QP |
| BOSCO | CIDADANIA | 70.807 | 0,69% | Eleito por QP |
| DR. PAULO | PATRIOTA | 70.569 | 0,69% | Eleito por QP |
| ENES CANDIDO | PMN | 70.472 | 0,68% | Eleito por QP |
| MARQUINHO LEMOS | PT | 69.374 | 0,67% | Eleito por QP |
| LEONÍDIO BOUÇAS | PSDB | 69.355 | 0,67% | Eleito por QP |
| LOHANNA | PV | 67.178 | 0,65% | Eleito por QP |
| DOUTOR WILSON BATISTA | PSD | 66.481 | 0,65% | Eleito por QP |
| LENINHA | PT | 65.864 | 0,64% | Eleito por QP |
| CORONEL SANDRO | PL | 65.173 | 0,63% | Eleito por QP |
| THIAGO COTA | PDT | 64.944 | 0,63% | Eleito por QP |
| DOUGLAS MELO | PSD | 64.170 | 0,62% | Eleito por média |
| JOÃO VITOR XAVIER | CIDADANIA | 62.597 | 0,61% | Eleito por média |
| BETÃO | PT | 62.169 | 0,60% | Eleito por QP |
| CHARLES SANTOS | REPUBLICANOS | 61.727 | 0,60% | Eleito por QP |
| ARNALDO | UNIÃO | 61.059 | 0,59% | Eleito por QP |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR | PDT | 60.283 | 0,59% | Eleito por QP |
| RAFAEL MARTINS | PSD | 60.142 | 0,58% | Eleito por média |
| LUD FALCAO | PODE | 59.381 | 0,58% | Eleito por QP |
| DELEGADA SHEILA | PL | 58.003 | 0,56% | Eleito por QP |
| BIM DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 57.217 | 0,56% | Eleito por QP |
| ROBERTO ANDRADE | PATRIOTA | 54.120 | 0,53% | Eleito por média |
| VITORIO JUNIOR | PP | 53.135 | 0,52% | Eleito por QP |
| CAPOREZZO | PL | 52.168 | 0,51% | Eleito por QP |
| DR MAURÍCIO | NOVO | 52.025 | 0,51% | Eleito por QP |
| ZÉ LAVIOLA | NOVO | 51.913 | 0,50% | Eleito por QP |
| ANDREIA DE JESUS | PT | 51.120 | 0,50% | Eleito por QP |
| MACAÉ EVARISTO | PT | 50.416 | 0,49% | Eleito por QP |
| LUIZINHO | PT | 47.644 | 0,46% | Eleito por QP |
| PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) | PV | 47.184 | 0,46% | Eleito por QP |
| BETINHO PINTO COELHO ALBERTO | PV | 45.113 | 0,44% | Eleito por QP |
| PROFESSOR WENDEL MESQUITA | SOLIDARIEDADE | 44.885 | 0,44% | Eleito por QP |
| NAYARA ROCHA | PP | 44.619 | 0,43% | Eleito por QP |
| CELINHO SINTROCEL | PC do B | 44.262 | 0,43% | Eleito por média |
| BELLA GONÇALVES | PSOL | 43.768 | 0,43% | Eleito por QP |
| RICARDO CAMPOS | PT | 43.690 | 0,42% | Eleito por média |
| GUSTAVO SANTANA | PL | 43.282 | 0,42% | Eleito por QP |
| LELECO PIMENTEL | PT | 43.143 | 0,42% | Eleito por média |
| MARIA CLARA MARRA | DC | 42.415 | 0,41% | Eleito por QP |
| ALÊ PORTELA | PL | 42.179 | 0,41% | Eleito por QP |
| GREGO | PMN | 38.936 | 0,38% | Eleito por média |
| OSCAR TEIXEIRA | PP | 34.442 | 0,33% | Eleito por QP |
| CORONEL HENRIQUE | PL | 34.336 | 0,33% | Eleito por QP |
| ADRIANO ALVARENGA | PP | 34.303 | 0,33% | Eleito por QP |
| CHIARA BIONDINI | PP | 34.126 | 0,33% | Eleito por média |
| LUCAS LASMAR | REDE | 34.092 | 0,33% | Eleito por QP |
| ANA PAULA SIQUEIRA | REDE | 33.621 | 0,33% | Eleito por média |
| MARLI RIBEIRO | PSC | 31.340 | 0,30% | Eleito por QP |
| RODRIGO LOPES | UNIÃO | 28.270 | 0,27% | Eleito por QP |
Presidente em Minas Gerais · 2º turno
2 candidatos · 12.332.270 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| LULA | PT | 6.190.960 | 50,20% | Eleito |
| JAIR BOLSONARO | PL | 6.141.310 | 49,80% | Não eleito |
Eleição de 2018
Presidente em Minas Gerais · 1º turno
13 candidatos · 10.987.714 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PSL | 5.308.047 | 48,31% | 2º turno |
| FERNANDO HADDAD | PT | 3.037.957 | 27,65% | 2º turno |
| CIRO GOMES | PDT | 1.278.819 | 11,64% | Não eleito |
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | 506.590 | 4,61% | Não eleito |
| JOÃO AMOÊDO | NOVO | 426.334 | 3,88% | Não eleito |
| HENRIQUE MEIRELLES | MDB | 111.999 | 1,02% | Não eleito |
| CABO DACIOLO | PATRI | 110.054 | 1,00% | Não eleito |
| MARINA SILVA | REDE | 97.410 | 0,89% | Não eleito |
| GUILHERME BOULOS | PSOL | 50.587 | 0,46% | Não eleito |
| ALVARO DIAS | PODE | 46.716 | 0,43% | Não eleito |
Governador · 1º turno
8 candidatos · 9.687.247 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ROMEU ZEMA | NOVO | 4.138.967 | 42,73% | 2º turno |
| ANTONIO ANASTASIA | PSDB | 2.814.704 | 29,06% | 2º turno |
| FERNANDO PIMENTEL | PT | 2.239.979 | 23,12% | Não eleito |
| ADALCLEVER LOPES | MDB | 268.683 | 2,77% | Não eleito |
| DIRLENE MARQUES | PSOL | 133.986 | 1,38% | Não eleito |
| JOÃO BATISTA MARES GUIA | REDE | 56.856 | 0,59% | Não eleito |
| CLAUDINEY DULIM | AVANTE | 18.330 | 0,19% | Não eleito |
| JORDANO METALÚRGICO | PSTU | 15.742 | 0,16% | Não eleito |
Senador
14 candidatos · 17.648.612 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO PACHECO | DEM | 3.616.864 | 20,49% | Eleito |
| JORNALISTA CARLOS VIANA | PHS | 3.568.658 | 20,22% | Eleito |
| DINIS PINHEIRO | SOLIDARIEDADE | 3.251.175 | 18,42% | Não eleito |
| DILMA ROUSSEFF | PT | 2.709.223 | 15,35% | Não eleito |
| RODRIGO PAIVA | NOVO | 1.342.645 | 7,61% | Não eleito |
| MIGUEL CORREA | PT | 1.282.946 | 7,27% | Não eleito |
| FÁBIO CHEREM | PDT | 899.824 | 5,10% | Não eleito |
| PROFESSORA DUDA SALABERT | PSOL | 351.874 | 1,99% | Não eleito |
| CORONEL LACERDA | PPL | 307.197 | 1,74% | Não eleito |
| PROFESSOR TULIO LOPES | PCB | 92.165 | 0,52% | Não eleito |
Deputado Federal · eleitos
53 eleitos de 825 candidatos · 9.430.120 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO ALVARO ANTONIO | PSL | 230.008 | 2,44% | Eleito por QP |
| REGINALDO LOPES | PT | 194.332 | 2,06% | Eleito por QP |
| ANDRE JANONES | AVANTE | 178.660 | 1,89% | Eleito por QP |
| PAULO GUEDES | PT | 176.841 | 1,88% | Eleito por QP |
| AUREA CAROLINA | PSOL | 162.740 | 1,73% | Eleito por QP |
| GILBERTO ABRAMO | PRB | 162.092 | 1,72% | Eleito por QP |
| CABO JUNIO AMARAL | PSL | 158.541 | 1,68% | Eleito por QP |
| EROS BIONDINI | PROS | 157.394 | 1,67% | Eleito por QP |
| ROGÉRIO CORREIA | PT | 131.312 | 1,39% | Eleito por QP |
| PADRE JOÃO | PT | 131.228 | 1,39% | Eleito por QP |
| RODRIGO DE CASTRO | PSDB | 131.120 | 1,39% | Eleito por QP |
| WELITON PRADO | PROS | 129.199 | 1,37% | Eleito por média |
| MISAEL VARELLA | PSD | 128.537 | 1,36% | Eleito por QP |
| HERCÍLIO COELHO DINIZ | MDB | 120.489 | 1,28% | Eleito por QP |
| STEFANO AGUIAR | PSD | 115.795 | 1,23% | Eleito por QP |
| PATRUS ANANIAS | PT | 112.724 | 1,20% | Eleito por QP |
| ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | 109.335 | 1,16% | Eleito por QP |
| MARCELO ARO | PHS | 107.219 | 1,14% | Eleito por QP |
| AÉCIO NEVES | PSDB | 106.702 | 1,13% | Eleito por QP |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | 105.969 | 1,12% | Eleito por QP |
| DIEGO ANDRADE | PSD | 105.803 | 1,12% | Eleito por QP |
| LINCOLN PORTELA | PR | 105.731 | 1,12% | Eleito por QP |
| EMIDINHO MADEIRA | PSB | 103.533 | 1,10% | Eleito por QP |
| LAFAYETTE ANDRADA | PRB | 103.090 | 1,09% | Eleito por QP |
| PINHEIRINHO | PP | 98.404 | 1,04% | Eleito por QP |
| SUBTENENTE GONZAGA | PDT | 93.932 | 1,00% | Eleito por QP |
| MARGARIDA SALOMÃO | PT | 89.378 | 0,95% | Eleito por QP |
| DR. MÁRIO HERINGER | PDT | 89.046 | 0,94% | Eleito por QP |
| ODAIR CUNHA | PT | 87.891 | 0,93% | Eleito por QP |
| BILAC PINTO | DEM | 87.683 | 0,93% | Eleito por QP |
| FRED COSTA | PATRI | 87.446 | 0,93% | Eleito por QP |
| DOMINGOS SÁVIO | PSDB | 80.990 | 0,86% | Eleito por QP |
| PAULO ABI ACKEL | PSDB | 79.797 | 0,85% | Eleito por QP |
| DIMAS FABIANO | PP | 74.223 | 0,79% | Eleito por média |
| TIAGO MITRAUD | NOVO | 71.901 | 0,76% | Eleito por QP |
| VILSON DA FETAEMG | PSB | 70.481 | 0,75% | Eleito por QP |
| NEWTON CARDOSO JR | MDB | 69.900 | 0,74% | Eleito por QP |
| LEONARDO MONTEIRO | PT | 68.686 | 0,73% | Eleito por QP |
| EUCLYDES PETTERSEN | PSC | 65.316 | 0,69% | Eleito por QP |
| LUCAS GONZALEZ | NOVO | 64.022 | 0,68% | Eleito por QP |
| FABIO RAMALHO | MDB | 63.149 | 0,67% | Eleito por QP |
| DOUTOR FREDERICO | PATRI | 60.950 | 0,65% | Eleito por média |
| IGOR TIMO | PODE | 60.509 | 0,64% | Eleito por QP |
| JULIO DELGADO | PSB | 58.413 | 0,62% | Eleito por média |
| MAURO LOPES | MDB | 58.243 | 0,62% | Eleito por média |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | PSL | 58.176 | 0,62% | Eleito por QP |
| FRANCO CARTAFINA | PHS | 53.390 | 0,57% | Eleito por QP |
| CHARLLES EVANGELISTA | PSL | 51.626 | 0,55% | Eleito por QP |
| LÉO MOTTA | PSL | 51.073 | 0,54% | Eleito por QP |
| LUIS TIBE | AVANTE | 50.474 | 0,54% | Eleito por QP |
| ALÊ SILVA | PSL | 48.043 | 0,51% | Eleito por média |
| GREYCE ELIAS | AVANTE | 37.620 | 0,40% | Eleito por QP |
| ZÉ VITOR | PMN | 32.833 | 0,35% | Eleito por QP |
Deputado Estadual · eleitos
77 eleitos de 1255 candidatos · 9.192.452 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| MAURO TRAMONTE | PRB | 516.390 | 5,62% | Eleito por QP |
| SARGENTO RODRIGUES | PTB | 123.648 | 1,35% | Eleito por QP |
| BRUNO ENGLER | PSL | 120.252 | 1,31% | Eleito por QP |
| CLEITINHO | PPS | 115.492 | 1,26% | Eleito por QP |
| NORALDINO JUNIOR | PSC | 114.807 | 1,25% | Eleito por QP |
| CASSIO SOARES | PSD | 113.003 | 1,23% | Eleito por QP |
| LEANDRO GENARO | PSD | 98.717 | 1,07% | Eleito por QP |
| BEATRIZ CERQUEIRA | PT | 96.824 | 1,05% | Eleito por QP |
| LÉO PORTELA | PR | 93.895 | 1,02% | Eleito por QP |
| VIRGÍLIO GUIMARÃES | PT | 91.204 | 0,99% | Eleito por QP |
| FABIO AVELAR | AVANTE | 83.718 | 0,91% | Eleito por QP |
| DR. JEAN FREIRE | PT | 83.024 | 0,90% | Eleito por QP |
| ARLEN SANTIAGO | PTB | 82.130 | 0,89% | Eleito por QP |
| DELEGADA SHEILA | PSL | 80.038 | 0,87% | Eleito por QP |
| CARLOS HENRIQUE | PRB | 79.088 | 0,86% | Eleito por QP |
| CRISTIANO SILVEIRA | PT | 79.079 | 0,86% | Eleito por QP |
| TITO TORRES | PSDB | 78.862 | 0,86% | Eleito por QP |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA | PV | 76.527 | 0,83% | Eleito por QP |
| DELEGADO HELI GRILO | PSL | 75.920 | 0,83% | Eleito por QP |
| JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | PSDB | 75.256 | 0,82% | Eleito por QP |
| SÁVIO SOUZA CRUZ | MDB | 74.822 | 0,81% | Eleito por QP |
| TADEUZINHO | MDB | 72.267 | 0,79% | Eleito por QP |
| ANDRÉ QUINTÃO | PT | 71.615 | 0,78% | Eleito por QP |
| MARILIA CAMPOS | PT | 71.329 | 0,78% | Eleito por QP |
| AGOSTINHO PATRUS | PV | 70.055 | 0,76% | Eleito por QP |
| ROSÂNGELA REIS | PODE | 70.040 | 0,76% | Eleito por QP |
| ANTÔNIO CARLOS ARANTES | PSDB | 69.586 | 0,76% | Eleito por QP |
| DALMO RIBEIRO | PSDB | 69.342 | 0,75% | Eleito por QP |
| CHARLES SANTOS | PRB | 67.913 | 0,74% | Eleito por QP |
| JOÃO MAGALHÃES | MDB | 67.874 | 0,74% | Eleito por QP |
| DR. HELY | PV | 64.913 | 0,71% | Eleito por QP |
| ULYSSES GOMES | PT | 63.776 | 0,69% | Eleito por QP |
| DR. WILSON BATISTA | PSD | 62.052 | 0,68% | Eleito por QP |
| GUSTAVO VALADARES | PSDB | 60.687 | 0,66% | Eleito por QP |
| NEILANDO PIMENTA | PODE | 60.637 | 0,66% | Eleito por QP |
| GLAYCON FRANCO | PV | 60.373 | 0,66% | Eleito por QP |
| DOORGAL ANDRADA | PATRI | 57.942 | 0,63% | Eleito por QP |
| CELISE LAVIOLA | MDB | 57.412 | 0,62% | Eleito por QP |
| DUARTE BECHIR | PSD | 56.745 | 0,62% | Eleito por QP |
| JOÃO LEITE | PSDB | 56.298 | 0,61% | Eleito por QP |
| THIAGO COTA | MDB | 55.870 | 0,61% | Eleito por QP |
| IONE PINHEIRO | DEM | 55.634 | 0,61% | Eleito por QP |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR. | PDT | 54.373 | 0,59% | Eleito por QP |
| ELISMAR PRADO | PROS | 53.842 | 0,59% | Eleito por QP |
| LEONÍDIO BOUÇAS | MDB | 52.624 | 0,57% | Eleito por QP |
| GIL PEREIRA | PP | 52.146 | 0,57% | Eleito por QP |
| BRAULIO BRAZ | PTB | 51.657 | 0,56% | Eleito por QP |
| LENINHA | PT | 51.407 | 0,56% | Eleito por QP |
| LUIZ HUMBERTO CARNEIRO | PSDB | 50.341 | 0,55% | Eleito por média |
| DOUGLAS MELO | MDB | 49.027 | 0,53% | Eleito por QP |
| DR. PAULO | PATRI | 48.927 | 0,53% | Eleito por QP |
| CORONEL SANDRO | PSL | 48.533 | 0,53% | Eleito por QP |
| ZÉ REIS | PHS | 45.746 | 0,50% | Eleito por QP |
| CARLOS PIMENTA | PDT | 43.492 | 0,47% | Eleito por média |
| INÁCIO FRANCO | PV | 42.819 | 0,47% | Eleito por média |
| BOSCO | AVANTE | 42.556 | 0,46% | Eleito por média |
| ROBERTO ANDRADE | PSB | 41.903 | 0,46% | Eleito por QP |
| MARQUINHO DURVAL | PT | 41.852 | 0,46% | Eleito por QP |
| GUSTAVO SANTANA | PR | 36.573 | 0,40% | Eleito por QP |
| CELINHO DO SINTTROCEL | PC do B | 35.840 | 0,39% | Eleito por QP |
| BETÃO | PT | 35.455 | 0,39% | Eleito por média |
| LAURA SERRANO | NOVO | 33.813 | 0,37% | Eleito por QP |
| BARTÔ DO NOVO | NOVO | 31.991 | 0,35% | Eleito por QP |
| RAUL BELEM | PSC | 31.788 | 0,35% | Eleito por QP |
| PROFESSOR WENDEL MESQUITA | SOLIDARIEDADE | 31.722 | 0,35% | Eleito por QP |
| CLEITON OLIVEIRA | DC | 31.347 | 0,34% | Eleito por QP |
| OSVALDO LOPES | PHS | 31.161 | 0,34% | Eleito por QP |
| ALBERTO PINTO COELHO - BETINHO | SOLIDARIEDADE | 28.104 | 0,31% | Eleito por QP |
| CORONEL HENRIQUE | PSL | 27.867 | 0,30% | Eleito por QP |
| REPÓRTER RAFAEL MARTINS | PRTB | 27.463 | 0,30% | Eleito por QP |
| FERNANDO PACHECO | PHS | 25.091 | 0,27% | Eleito por QP |
| GUILHERME DA CUNHA | NOVO | 24.792 | 0,27% | Eleito por média |
| ANA PAULA SIQUEIRA | REDE | 23.372 | 0,25% | Eleito por QP |
| PROF. IRINEU | PSL | 21.845 | 0,24% | Eleito por média |
| GUSTAVO MITRE | PSC | 21.373 | 0,23% | Eleito por média |
| ZÉ GUILHERME | PRP | 19.341 | 0,21% | Eleito por QP |
| ANDREIA DE JESUS | PSOL | 17.689 | 0,19% | Eleito por QP |
Presidente em Minas Gerais · 2º turno
2 candidatos · 10.483.059 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PSL | 6.100.107 | 58,19% | Eleito |
| FERNANDO HADDAD | PT | 4.382.952 | 41,81% | Não eleito |
Governador · 2º turno
2 candidatos · 9.698.258 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ROMEU ZEMA | NOVO | 6.963.806 | 71,80% | Eleito |
| ANTONIO ANASTASIA | PSDB | 2.734.452 | 28,20% | Não eleito |
Eleição de 2014
Presidente em Minas Gerais · 1º turno
11 candidatos · 11.112.954 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DILMA | PT | 4.830.867 | 43,47% | 2º turno |
| AÉCIO NEVES | PSDB | 4.417.876 | 39,75% | 2º turno |
| MARINA SILVA | PSB | 1.555.553 | 14,00% | Não eleito |
| LUCIANA GENRO | PSOL | 139.889 | 1,26% | Não eleito |
| PASTOR EVERALDO | PSC | 67.486 | 0,61% | Não eleito |
| EDUARDO JORGE | PV | 54.483 | 0,49% | Não eleito |
| LEVY FIDELIX | PRTB | 25.939 | 0,23% | Não eleito |
| ZÉ MARIA | PSTU | 8.358 | 0,08% | Não eleito |
| EYMAEL | PSDC | 5.545 | 0,05% | Não eleito |
