Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Campinápolis (MT)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Campinápolis (Mato Grosso): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, JEOVAN FARIA (REPUBLICANOS) venceu a eleição para prefeito de Campinápolis com 3.307 votos (39,65%).
Prefeito · 1º turno
4 candidatos · 8.341 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JEOVAN FARIA | REPUBLICANOS | 3.307 | 39,65% | Eleito |
| JORGINHO CABREIRO | PSB | 2.619 | 31,40% | Não eleito |
| PROFESSOR SATURNINO | PT | 2.090 | 25,06% | Não eleito |
| DR MARCOS | PL | 325 | 3,90% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 54 candidatos · 7.900 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JOE DALLEGRAVE | REPUBLICANOS | 535 | 6,77% | Eleito por QP |
| IOLANDA | REPUBLICANOS | 524 | 6,63% | Eleito por QP |
| PEDRO PAULO TSEREPARAN | PT | 523 | 6,62% | Eleito por QP |
| BIRRO PIABA | REPUBLICANOS | 431 | 5,46% | Eleito por QP |
| RAQUEL ENFERMEIRA | PSB | 402 | 5,09% | Eleito por QP |
| VALTO NICA | UNIÃO | 385 | 4,87% | Eleito por QP |
| SERJAO | REPUBLICANOS | 382 | 4,84% | Eleito por QP |
| EDNEI DA VAN | UNIÃO | 334 | 4,23% | Eleito por QP |
| SULA PIABA | UNIÃO | 302 | 3,82% | Eleito por média |
| TONINHO | PSB | 292 | 3,70% | Eleito por média |
| DIONISIO DA JACU | PT | 260 | 3,29% | Eleito por média |
Eleição de 2020
Em 2020, ZÉ BUENO (DEM) venceu a eleição para prefeito de Campinápolis com 3.996 votos (56,24%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 7.105 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ZÉ BUENO | DEM | 3.996 | 56,24% | Eleito |
| JANDER FRANCO | PROS | 2.420 | 34,06% | Não eleito |
| PASTOR SERERE XAVANTE | PATRIOTA | 689 | 9,70% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 72 candidatos · 6.796 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BIRRO PIABA | DEM | 520 | 7,65% | Eleito por QP |
| RAQUEL ENFERMEIRA | DEM | 441 | 6,49% | Eleito por QP |
| BRUNA DO FRANK | DEM | 339 | 4,99% | Eleito por QP |
| SERJÃO | DEM | 291 | 4,28% | Eleito por QP |
| ZEZE BENTO | DEM | 272 | 4,00% | Eleito por média |
| TONINHO | DEM | 271 | 3,99% | Eleito por média |
| VALTO NICA | MDB | 255 | 3,75% | Eleito por QP |
| MAURO DA SAÚDE | PROS | 233 | 3,43% | Eleito por QP |
| GININHO TSEREDZAPRIWE | PSDB | 205 | 3,02% | Eleito por QP |
| AZEVEDO TSEREBUTO | PROS | 202 | 2,97% | Eleito por média |
| ZÉ EURÍPEDES | PSC | 199 | 2,93% | Eleito por QP |
Eleição de 2016
Em 2016, JEOVAN FARIA (PSD) venceu a eleição para prefeito de Campinápolis com 4.913 votos (69,32%).
Prefeito · 1º turno
2 candidatos · 7.087 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JEOVAN FARIA | PSD | 4.913 | 69,32% | Eleito |
| MADALENA VALADAO | PP | 2.174 | 30,68% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 49 candidatos · 6.652 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BIRRO PIABA | PSD | 526 | 7,91% | Eleito por QP |
| CRISPIM | PSB | 443 | 6,66% | Eleito por QP |
| ALENCAR CAMBAUVA | PMDB | 331 | 4,98% | Eleito por QP |
| FERNANDA MAIA | PSC | 319 | 4,80% | Eleito por QP |
| SERJÃO | PTB | 311 | 4,68% | Eleito por QP |
| DR. RAFAEL | PRB | 310 | 4,66% | Eleito por QP |
| MILTINHO | PMB | 293 | 4,40% | Eleito por média |
| ZEZE BENTO | PSDB | 272 | 4,09% | Eleito por QP |
| BRUNA DO FRANK | PV | 272 | 4,09% | Eleito por QP |
| LIBERCIO | PV | 238 | 3,58% | Eleito por média |
| ZÉ EURIPEDES | PDT | 179 | 2,69% | Eleito por QP |