Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Maracanã (PA)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Maracanã (Pará): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, REGINALDO CARRERA (MDB) venceu a eleição para prefeito de Maracanã com 14.139 votos (63,01%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 22.439 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGINALDO CARRERA | MDB | 14.139 | 63,01% | Eleito |
| GEOVAN MARTINS | AVANTE | 8.300 | 36,99% | Não eleito |
| TINÔ | PP | 0 | 0,00% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 97 candidatos · 22.959 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CASSEB | MDB | 1.169 | 5,09% | Eleito por QP |
| AILTON DOS SANTOS | UNIÃO | 1.139 | 4,96% | Eleito por QP |
| RAFAEL RAIOL | MDB | 1.014 | 4,42% | Eleito por QP |
| ANTONIO JUNIOR | UNIÃO | 961 | 4,19% | Eleito por QP |
| DR NETO | PSD | 911 | 3,97% | Eleito por QP |
| GUTO SANTOS | MDB | 883 | 3,85% | Eleito por média |
| PROFESSOR ROGÉRIO | PSD | 844 | 3,68% | Eleito por média |
| CACAIA RABELO | UNIÃO | 791 | 3,45% | Eleito por média |
| DILMA | REPUBLICANOS | 611 | 2,66% | Eleito por média |
| LIDINEY PRADO | PDT | 509 | 2,22% | Eleito por QP |
| ALLAN FIGUEIREDO | PDT | 460 | 2,00% | Eleito por média |
Eleição de 2020
Em 2020, REGINALDO CARRERA (PL) venceu a eleição para prefeito de Maracanã com 9.172 votos (45,22%).
Prefeito · 1º turno
5 candidatos · 20.281 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGINALDO CARRERA | PL | 9.172 | 45,22% | Eleito |
| NATHÁLIA BOTELHO | PSDB | 5.579 | 27,51% | Não eleito |
| GEOVAN MARTINS | MDB | 5.020 | 24,75% | Não eleito |
| AUGUSTO | PSD | 413 | 2,04% | Não eleito |
| MARIVALDO CASSEB | PSOL | 97 | 0,48% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 111 candidatos · 19.331 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL RAIOL | MDB | 949 | 4,91% | Eleito por QP |
| PROF.. IVANEY RICARDO | PSDB | 923 | 4,77% | Eleito por QP |
| JOSE CASSEB | PROS | 872 | 4,51% | Eleito por QP |
| ANTÔNIO JÚNIOR | PSDB | 830 | 4,29% | Eleito por QP |
| RATO | PSDB | 742 | 3,84% | Eleito por média |
| CACAIA RABELO | PL | 732 | 3,79% | Eleito por QP |
| CLEBER MORAES | MDB | 585 | 3,03% | Eleito por média |
| GUTO SANTOS | PL | 543 | 2,81% | Eleito por QP |
| AILTON | REPUBLICANOS | 488 | 2,52% | Eleito por QP |
| ANDREY SIQUEIRA | PL | 467 | 2,42% | Eleito por média |
| BETO DA SERRARIA | REPUBLICANOS | 426 | 2,20% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, PROF. DICA (PSDB) venceu a eleição para prefeito de Maracanã com 7.098 votos (45,39%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 15.639 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROF. DICA | PSDB | 7.098 | 45,39% | Eleito |
| REGINALDO DO RT | PR | 4.532 | 28,98% | Não eleito |
| GEOVAN MARTINS | PDT | 4.009 | 25,63% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 120 candidatos · 19.881 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CASSEB | PTB | 910 | 4,58% | Eleito por QP |
| NATHALIA BOTELHO | PSDB | 810 | 4,07% | Eleito por QP |
| CACAIA | PSDB | 752 | 3,78% | Eleito por QP |
| ANTONIO JUNIOR | PSDB | 728 | 3,66% | Eleito por média |
| DR. MARCO AURELIO | PROS | 603 | 3,03% | Eleito por QP |
| GUTO | PMDB | 551 | 2,77% | Eleito por QP |
| PROFESSORA FERNANDA | PMDB | 499 | 2,51% | Eleito por QP |
| PROFESSOR JEAN | PP | 479 | 2,41% | Eleito por média |
| LIDINEY TEIXEIRA | PSB | 450 | 2,26% | Eleito por QP |
| PROF. SUSANA | PROS | 365 | 1,84% | Eleito por QP |
| TEIXEIRA | PSB | 361 | 1,82% | Eleito por média |