Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Ipojuca (PE)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Ipojuca (Pernambuco): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, CARLOS SANTANA (REPUBLICANOS) venceu a eleição para prefeito de Ipojuca com 32.805 votos (45,61%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 71.931 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS SANTANA | REPUBLICANOS | 32.805 | 45,61% | Eleito |
| ADILMA | PP | 29.112 | 40,47% | Não eleito |
| PAULO ALVES | AVANTE | 10.014 | 13,92% | Não eleito |
Vereador · eleitos
13 eleitos de 109 candidatos · 71.107 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JULINHO MARINHO | PP | 4.072 | 5,73% | Eleito por QP |
| PROFESSOR EDUARDO | PSD | 3.900 | 5,48% | Eleito por QP |
| IRMÃO ABEL | PSD | 3.355 | 4,72% | Eleito por QP |
| FLÁVIO DO CARTÓRIO | PSD | 2.826 | 3,97% | Eleito por QP |
| DANDA POSITIVO | PSD | 2.774 | 3,90% | Eleito por média |
| IRMÃO RICARDO | PP | 2.715 | 3,82% | Eleito por QP |
| DEOCLÉCIO LIRA | REPUBLICANOS | 2.505 | 3,52% | Eleito por QP |
| IRMÃO GENIVAL | PP | 2.424 | 3,41% | Eleito por QP |
| ALBÉRICO DA COBAL | PP | 2.345 | 3,30% | Eleito por média |
| GILMAR | REPUBLICANOS | 1.936 | 2,72% | Eleito por QP |
| PROFESSOR LUIZ FLÁVIO | DC | 1.853 | 2,61% | Eleito por QP |
| ARLEY DE CURIÓ | DC | 1.471 | 2,07% | Eleito por média |
| XIÉ DE CAMELA | AGIR | 1.372 | 1,93% | Eleito por QP |
Eleição de 2020
Em 2020, CÉLIA SALES (PTB) venceu a eleição para prefeito de Ipojuca com 28.837 votos (46,04%).
Prefeito · 1º turno
6 candidatos · 62.629 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CÉLIA SALES | PTB | 28.837 | 46,04% | Eleito |
| CARLOS SANTANA | PSB | 18.769 | 29,97% | Não eleito |
| ALBÉRICO DA COBAL | PP | 10.668 | 17,03% | Não eleito |
| PROFESSOR JEFFERSON | PATRIOTA | 3.979 | 6,35% | Não eleito |
| GAÚCHO | AVANTE | 317 | 0,51% | Não eleito |
| CIDINHO | PMB | 59 | 0,09% | Não eleito |
Vereador · eleitos
13 eleitos de 283 candidatos · 60.924 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PAULO ALVES | PTB | 2.766 | 4,54% | Eleito por QP |
| DEOCLÉCIO LIRA | PSD | 2.448 | 4,02% | Eleito por QP |
| IRMÃO GENIVAL | PTB | 2.330 | 3,82% | Eleito por QP |
| DANDA POSITIVO | PSB | 2.232 | 3,66% | Eleito por QP |
| IRMÃO RICARDO | PSD | 2.148 | 3,53% | Eleito por QP |
| FLÁVIO DO CARTÓRIO | PSD | 2.127 | 3,49% | Eleito por média |
| WASHINGTON | PTB | 2.059 | 3,38% | Eleito por QP |
| ADILMA | PTB | 1.741 | 2,86% | Eleito por média |
| PROFESSOR EDUARDO | MDB | 1.639 | 2,69% | Eleito por QP |
| NETO GORDO | PSB | 1.305 | 2,14% | Eleito por média |
| PAULINHO NASCIMENTO | PP | 1.231 | 2,02% | Eleito por QP |
| IRMÃO ABEL | MDB | 1.221 | 2,00% | Eleito por média |
| GILMAR | PP | 1.167 | 1,92% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, CARLOS SANTANA (PSDB) venceu a eleição para prefeito de Ipojuca com 23.765 votos (100,00%).
Prefeito · 1º turno
1 candidatos · 23.765 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS SANTANA | PSDB | 23.765 | 100,00% | Eleito |
Vereador · eleitos
12 eleitos de 135 candidatos · 54.579 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALBERICO DA COBAL | PMDB | 3.146 | 5,76% | Eleito por QP |
| FLÁVIO DO CARTÓRIO | PSD | 2.943 | 5,39% | Eleito por QP |
| OLAVO | PMN | 2.772 | 5,08% | Eleito por QP |
| JOÃO DE BEIJA | PSD | 2.349 | 4,30% | Eleito por QP |
| LEONILDO | PMN | 2.264 | 4,15% | Eleito por média |
| WASHINGTON | PHS | 2.087 | 3,82% | Eleito por QP |
| DEOCLECIO LIRA | PSB | 2.047 | 3,75% | Eleito por QP |
| PAULINHO NASCIMENTO | PTC | 1.900 | 3,48% | Eleito por QP |
| IRMÃO RICARDO | PTC | 1.784 | 3,27% | Eleito por QP |
| GILMAR | PTC | 1.780 | 3,26% | Eleito por média |
| PASTOR RILDO | PTC | 1.740 | 3,19% | Eleito por média |
| IRMAO GENIVAL | PTN | 1.278 | 2,34% | Eleito por média |