Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Pato Branco (PR)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Pato Branco (Paraná): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, GÉRI DUTRA (PL) venceu a eleição para prefeito de Pato Branco com 24.985 votos (52,93%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 47.203 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| GÉRI DUTRA | PL | 24.985 | 52,93% | Eleito |
| ROBSON CANTU | PSD | 19.221 | 40,72% | Não eleito |
| VOLMIR SABBI | PT | 2.997 | 6,35% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 123 candidatos · 44.389 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO DALA COSTA | REPUBLICANOS | 1.498 | 3,37% | Eleito por QP |
| RODRIGO CORREIA CHUPIM | UNIÃO | 1.467 | 3,30% | Eleito por QP |
| FABRICIO PREIS DE MELLO | PL | 1.460 | 3,29% | Eleito por QP |
| BRANDÃO BOMBEIRO | PP | 1.243 | 2,80% | Eleito por QP |
| RAFA FOSS | UNIÃO | 1.205 | 2,71% | Eleito por média |
| BIRUBA - CLAUDEMIR ZANCO | PL | 1.176 | 2,65% | Eleito por média |
| JOECIR BERNARDI | PSD | 1.172 | 2,64% | Eleito por QP |
| DIOGO GRANDO | PRD | 1.112 | 2,51% | Eleito por QP |
| ZOCHE | PRD | 1.072 | 2,42% | Eleito por média |
| ANNE GOMES | PSD | 1.064 | 2,40% | Eleito por média |
| THANIA CAMINSKI | PP | 873 | 1,97% | Eleito por média |
Eleição de 2020
Em 2020, ROBSON CANTU (PSD) venceu a eleição para prefeito de Pato Branco com 20.469 votos (46,28%).
Prefeito · 1º turno
4 candidatos · 44.229 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ROBSON CANTU | PSD | 20.469 | 46,28% | Eleito |
| GÉRI DUTRA | PODE | 16.558 | 37,44% | Não eleito |
| POLAZZO | DEM | 4.989 | 11,28% | Não eleito |
| PROFESSOR SABBI | PT | 2.213 | 5,00% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 166 candidatos · 41.118 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DIRCEU BOARETTO | PODE | 1.707 | 4,15% | Eleito por QP |
| JANUARIO KOSLINSKI | PSDB | 1.697 | 4,13% | Eleito por QP |
| MARCOS MARINI | PODE | 1.254 | 3,05% | Eleito por média |
| THANIA CAMINSKI | DEM | 1.148 | 2,79% | Eleito por QP |
| JOECIR BERNARDI | PSD | 1.013 | 2,46% | Eleito por QP |
| PROFESSOR RAFAEL CELESTRIN | PSD | 885 | 2,15% | Eleito por média |
| BRANDÃO, BOMBEIRO | DEM | 853 | 2,07% | Eleito por média |
| ROMULO FAGGION | PSL | 787 | 1,91% | Eleito por QP |
| BIRUBA | PL | 761 | 1,85% | Eleito por média |
| CRIS HAMERA | PV | 684 | 1,66% | Eleito por média |
| EDUARDO DALA COSTA | MDB | 546 | 1,33% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, AUGUSTINHO ZUCCHI (PDT) venceu a eleição para prefeito de Pato Branco com 36.504 votos (83,37%).
Prefeito · 1º turno
2 candidatos · 43.786 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTINHO ZUCCHI | PDT | 36.504 | 83,37% | Eleito |
| PROFESSOR WILLIAM MACHADO | PMDB | 7.282 | 16,63% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 71 candidatos · 40.652 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BIRUBA | PDT | 1.985 | 4,88% | Eleito por QP |
| RODRIGO CHUPIM | PSC | 1.855 | 4,56% | Eleito por QP |
| MOACIR DO ECONÔMICO | PP | 1.826 | 4,49% | Eleito por QP |
| JOECIR BERNARDI | SD | 1.721 | 4,23% | Eleito por QP |
| MACCARI | PDT | 1.707 | 4,20% | Eleito por QP |
| POLAZZO | PROS | 1.650 | 4,06% | Eleito por QP |
| MARI DA FARMÁCIA | PSDB | 1.523 | 3,75% | Eleito por média |
| PROFESSOR MOACIR | PMDB | 1.209 | 2,97% | Eleito por QP |
| FABRÍCIO PREIS DE MELO | PSD | 1.201 | 2,95% | Eleito por QP |
| GILSON FEITOSA | PT | 1.168 | 2,87% | Eleito por QP |
| POZZA | PSD | 1.130 | 2,78% | Eleito por QP |