Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Carapebus (RJ)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Carapebus (Rio de Janeiro): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, BERNARD TAVARES (CIDADANIA) venceu a eleição para prefeito de Carapebus com 7.464 votos (63,53%).
Prefeito · 1º turno
2 candidatos · 11.748 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD TAVARES | CIDADANIA | 7.464 | 63,53% | Eleito |
| DANDINHO | PP | 4.284 | 36,47% | Não eleito |
Vereador · eleitos
9 eleitos de 78 candidatos · 11.696 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| KELVER JJ | CIDADANIA | 766 | 6,55% | Eleito por QP |
| NIVALDO CAETANO | CIDADANIA | 733 | 6,27% | Eleito por QP |
| PATRICK CARVALHO | CIDADANIA | 680 | 5,81% | Eleito por QP |
| PAULINHO CUECA | SOLIDARIEDADE | 633 | 5,41% | Eleito por QP |
| LICO MAIA | CIDADANIA | 613 | 5,24% | Eleito por média |
| TANIA CABRAL | CIDADANIA | 607 | 5,19% | Eleito por média |
| VAVÁ BARCELOS | PL | 584 | 4,99% | Eleito por QP |
| RIVIN FRANÇA | PL | 546 | 4,67% | Eleito por média |
| EDUARDINHO CORDEIRO | PP | 522 | 4,46% | Eleito por média |
Eleição de 2020
Prefeito · 1º turno
7 candidatos · 6.706 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD TAVARES | REPUBLICANOS | 3.071 | 45,79% | Não eleito |
| RODRIGO MANCEBO | CIDADANIA | 2.698 | 40,23% | Não eleito |
| CLEBER PIMENTEL | MDB | 620 | 9,25% | Não eleito |
| JUNINHO DE ZEZITO | PMB | 238 | 3,55% | Não eleito |
| DONA LOURDES | PSB | 41 | 0,61% | Não eleito |
| PROF. AUGUSTO | PV | 30 | 0,45% | Não eleito |
| PASTOR MARCOS | PTC | 8 | 0,12% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 177 candidatos · 9.532 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| TÂNIA CABRAL | PP | 462 | 4,85% | Eleito por QP |
| KELVER JJ | PP | 428 | 4,49% | Eleito por QP |
| DANDINHO | AVANTE | 348 | 3,65% | Eleito por QP |
| DEUTI | DC | 345 | 3,62% | Eleito por QP |
| PAULINHO CUECA | SOLIDARIEDADE | 343 | 3,60% | Eleito por QP |
| CINTIA BARCELOS | AVANTE | 326 | 3,42% | Eleito por média |
| MAICON VÉIO | PSD | 315 | 3,30% | Eleito por QP |
| RAIMUNDO | PRTB | 294 | 3,08% | Eleito por QP |
| PATRICK CARVALHO | REPUBLICANOS | 249 | 2,61% | Eleito por QP |
| ADRIANO LIMA | PP | 195 | 2,05% | Eleito por média |
| ROBSON XAROPINHO | DC | 183 | 1,92% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, CHRISTIANE CORDEIRO (PP) venceu a eleição para prefeito de Carapebus com 6.201 votos (61,12%).
Prefeito · 1º turno
6 candidatos · 10.146 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIANE CORDEIRO | PP | 6.201 | 61,12% | Eleito |
| BERNARD TAVARES | PSD | 2.131 | 21,00% | Não eleito |
| LUIZ FRAGOSO | PDT | 1.687 | 16,63% | Não eleito |
| PASTOR MANOEL PEREIRA | PMB | 62 | 0,61% | Não eleito |
| ALEXANDRE GUEDES | REDE | 41 | 0,40% | Não eleito |
| MANOEL MOÇO | DEM | 24 | 0,24% | Não eleito |
Vereador · eleitos
9 eleitos de 114 candidatos · 9.675 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DEUTI | PSDC | 659 | 6,81% | Eleito por QP |
| TANIA CABRAL | PSB | 587 | 6,07% | Eleito por QP |
| MARQUINHO PACATO | PMDB | 521 | 5,39% | Eleito por QP |
| ANSELMO PRATA | PSDB | 456 | 4,71% | Eleito por média |
| BORGINHO | PP | 429 | 4,43% | Eleito por QP |
| MAICON VÉIO | PSD | 347 | 3,59% | Eleito por QP |
| TUTI | PDT | 307 | 3,17% | Eleito por QP |
| DANDINHO | PP | 221 | 2,28% | Eleito por média |
| WAGNER MELLO | PT do B | 209 | 2,16% | Eleito por média |