Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Duque de Caxias (RJ)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Duque de Caxias (Rio de Janeiro): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, NETINHO REIS (MDB) venceu a eleição para prefeito de Duque de Caxias com 243.850 votos (54,08%).
Prefeito · 1º turno
4 candidatos · 450.930 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| NETINHO REIS | MDB | 243.850 | 54,08% | Eleito |
| ZITO | PV | 127.399 | 28,25% | Não eleito |
| CELSO DO ALBA | UNIÃO | 56.352 | 12,50% | Não eleito |
| WESLEY TEIXEIRA | PSB | 23.329 | 5,17% | Não eleito |
Vereador · eleitos
29 eleitos de 476 candidatos · 452.146 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SERGINHO | MDB | 24.734 | 5,47% | Eleito por QP |
| SANDRO LELIS | MDB | 12.094 | 2,67% | Eleito por QP |
| JUNIOR REIS | MDB | 11.180 | 2,47% | Eleito por QP |
| CLAUDIO THOMAZ | PRD | 11.010 | 2,44% | Eleito por QP |
| VALDECY NUNES | MDB | 9.703 | 2,15% | Eleito por QP |
| EDUARDO MOREIRA | MDB | 8.645 | 1,91% | Eleito por QP |
| DELZA DE OLIVEIRA | MDB | 7.887 | 1,74% | Eleito por QP |
| CLOVINHO SEMPRE JUNTO | PDT | 7.564 | 1,67% | Eleito por QP |
| MARQUINHO DENTISTA | REPUBLICANOS | 7.504 | 1,66% | Eleito por QP |
| FERNANDA COSTA | MDB | 7.355 | 1,63% | Eleito por QP |
| JUNIOR UIOS | MDB | 7.324 | 1,62% | Eleito por média |
| DR MAURÍCIO | PRD | 7.074 | 1,56% | Eleito por QP |
| LEANDRO GUIMARÃES | MDB | 6.392 | 1,41% | Eleito por média |
| JULIANA DO TÁXI | PL | 6.232 | 1,38% | Eleito por QP |
| CATITI | PDT | 6.221 | 1,38% | Eleito por QP |
| ALEX FREITAS | REPUBLICANOS | 6.094 | 1,35% | Eleito por média |
| GIORGIO MONTEIRO | PP | 5.968 | 1,32% | Eleito por QP |
| VITINHO GRANDÃO | PL | 5.917 | 1,31% | Eleito por QP |
| MICHELE TAVARES | PDT | 5.826 | 1,29% | Eleito por média |
| BETO GABRIEL | SOLIDARIEDADE | 5.619 | 1,24% | Eleito por QP |
| NANÁ | PL | 5.382 | 1,19% | Eleito por média |
| CARLINHOS DA BARREIRA | UNIÃO | 5.166 | 1,14% | Eleito por QP |
| CHIQUINHO CAIPIRA | SOLIDARIEDADE | 4.748 | 1,05% | Eleito por QP |
| MICHEL REIS | SOLIDARIEDADE | 4.525 | 1,00% | Eleito por QP |
| ENFERMEIRO LEANDRO | PRD | 4.214 | 0,93% | Eleito por QP |
| WENDELL | SOLIDARIEDADE | 3.947 | 0,87% | Eleito por média |
| MARQUINHO OI | UNIÃO | 3.916 | 0,87% | Eleito por média |
| MOISES NEGUINHO | PP | 3.773 | 0,83% | Eleito por média |
| ANDREIA ZITO | PV | 3.624 | 0,80% | Eleito por QP |
Eleição de 2020
Em 2020, WASHINGTON REIS (MDB) venceu a eleição para prefeito de Duque de Caxias com 212.354 votos (52,55%).
Prefeito · 1º turno
9 candidatos · 404.133 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON REIS | MDB | 212.354 | 52,55% | Eleito |
| MARCELO DINO | PSL | 71.335 | 17,65% | Não eleito |
| DICA | PL | 40.517 | 10,03% | Não eleito |
| ANDRÉIA ZITO | PP | 40.261 | 9,96% | Não eleito |
| IVANETE SILVA | PSOL | 17.251 | 4,27% | Não eleito |
| ALUIZIO JUNIOR | PT | 10.854 | 2,69% | Não eleito |
| ZUMBA | PSB | 8.510 | 2,11% | Não eleito |
| PROFESSOR GUTEMBERG | PV | 2.469 | 0,61% | Não eleito |
| SAMUEL MAIA | PC do B | 582 | 0,14% | Não eleito |
Vereador · eleitos
29 eleitos de 675 candidatos · 415.824 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SERGINHO | MDB | 12.078 | 2,90% | Eleito por QP |
| CARLINHOS DA BARREIRA | MDB | 10.454 | 2,51% | Eleito por QP |
| MARCOS TAVARES | AVANTE | 7.908 | 1,90% | Eleito por QP |
| SANDRO LELIS | MDB | 7.839 | 1,89% | Eleito por QP |
| DELZA DE OLIVEIRA | PATRIOTA | 7.642 | 1,84% | Eleito por QP |
| CELSO DO ALBA | MDB | 7.517 | 1,81% | Eleito por QP |
| ARTHUR MONTEIRO | DEM | 6.209 | 1,49% | Eleito por QP |
| DANILO DO MERCADO | MDB | 6.080 | 1,46% | Eleito por QP |
| EDUARDO MOREIRA | PT | 5.339 | 1,28% | Eleito por QP |
| JUNIOR REIS | MDB | 5.339 | 1,28% | Eleito por média |
| CLAUDIO THOMAZ | DEM | 5.304 | 1,28% | Eleito por QP |
| CHIQUINHO CAIPIRA | DEM | 5.298 | 1,27% | Eleito por QP |
| ANDERSON LOPES | REPUBLICANOS | 5.080 | 1,22% | Eleito por QP |
| CLOVINHO SEMPRE JUNTO | PATRIOTA | 5.048 | 1,21% | Eleito por QP |
| VALDECY NUNES | PATRIOTA | 4.870 | 1,17% | Eleito por média |
| JUNIOR UIOS | DEM | 4.831 | 1,16% | Eleito por média |
| MARQUINHO DA PIPA | MDB | 4.161 | 1,00% | Eleito por média |
| AQUICILEY FILHO ADÃO DO CAMPO | REPUBLICANOS | 4.106 | 0,99% | Eleito por QP |
| LEIDE | REPUBLICANOS | 3.723 | 0,90% | Eleito por média |
| VITINHO GRANDÃO | SOLIDARIEDADE | 3.410 | 0,82% | Eleito por QP |
| BOQUINHA | SOLIDARIEDADE | 3.341 | 0,80% | Eleito por QP |
| SANDRO DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 3.247 | 0,78% | Eleito por média |
| ZEZINHO DO MINEIRÃO | PSL | 2.914 | 0,70% | Eleito por QP |
| CATITI | AVANTE | 2.893 | 0,70% | Eleito por QP |
| MOISES NEGUINHO | PMB | 2.788 | 0,67% | Eleito por QP |
| QUINZÉ | PL | 2.364 | 0,57% | Eleito por QP |
| JACKSON WAGNER | PSD | 2.348 | 0,56% | Eleito por QP |
| MICHEL VILA NOVA | PSDB | 2.232 | 0,54% | Eleito por média |
| DEISI DO SEU DINO | PSL | 1.985 | 0,48% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, WASHINGTON REIS (PMDB) venceu a eleição para prefeito de Duque de Caxias no 2º turno com 217.800 votos (54,18%).
Prefeito · 1º turno
8 candidatos · 418.841 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON REIS | PMDB | 149.782 | 35,76% | 2º turno |
| DICA | PTN | 87.643 | 20,93% | 2º turno |
| AUREO | SD | 84.220 | 20,11% | Não eleito |
| ZITO | PP | 84.164 | 20,09% | Não eleito |
| ZÉ CLAUDIO | PSOL | 8.368 | 2,00% | Não eleito |
| PROFESSOR GUTEMBERG | REDE | 2.833 | 0,68% | Não eleito |
| FLORINDA LOMBARDI | PSTU | 1.295 | 0,31% | Não eleito |
| SAMUEL MAIA | PCO | 536 | 0,13% | Não eleito |
Vereador · eleitos
29 eleitos de 784 candidatos · 416.436 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MOREIRA | PT | 6.284 | 1,51% | Eleito por QP |
| WENDELL | PC do B | 5.981 | 1,44% | Eleito por QP |
| CARLINHOS DA BARREIRA | PSDC | 5.731 | 1,38% | Eleito por QP |
| SERGINHO | PR | 5.682 | 1,36% | Eleito por QP |
| DELZA DE OLIVEIRA | PRP | 4.970 | 1,19% | Eleito por QP |
| CLOVINHO | PDT | 4.889 | 1,17% | Eleito por QP |
| ARTHUR MONTEIRO | PT do B | 4.648 | 1,12% | Eleito por QP |
| CARLOS DE JESUS | PDT | 4.625 | 1,11% | Eleito por média |
| CELSO DO ALBA | PMDB | 4.381 | 1,05% | Eleito por QP |
| CHIQUINHO GRANDÃO | PP | 4.358 | 1,05% | Eleito por QP |
| BETO GABRIEL | PV | 4.324 | 1,04% | Eleito por QP |
| GUILHERME É A ESPERANÇA | PTN | 4.288 | 1,03% | Eleito por QP |
| DEISE DO MARCELO DO SEU DINO | PTC | 4.148 | 1,00% | Eleito por QP |
| CLAUDIO THOMAZ | PTN | 4.037 | 0,97% | Eleito por QP |
| MARCOS TAVARES | PSDC | 3.860 | 0,93% | Eleito por média |
| ANDRE DO ADRIANO | PT do B | 3.739 | 0,90% | Eleito por média |
| SANDRO LELIS | PSL | 3.723 | 0,89% | Eleito por QP |
| JULIANA DO TÁXI | PSD | 3.708 | 0,89% | Eleito por média |
| ALEX ROSA | SD | 3.510 | 0,84% | Eleito por QP |
| ZEZINHO DO MINEIRÃO | PMDB | 3.500 | 0,84% | Eleito por QP |
| COWBOY BELEZA | PP | 3.435 | 0,82% | Eleito por QP |
| CHIQUINHO CAIPIRA | PMDB | 3.410 | 0,82% | Eleito por média |
| VALDECY | PP | 3.373 | 0,81% | Eleito por média |
| LEIDE AMIGA DE CAXIAS | PRB | 3.185 | 0,76% | Eleito por QP |
| MARQUINHO OI | DEM | 3.183 | 0,76% | Eleito por média |
| JUNIOR UIOS | PT | 3.113 | 0,75% | Eleito por média |
| OSVALDO LIMA | PSC | 3.088 | 0,74% | Eleito por média |
| FEITAL | PRP | 3.058 | 0,73% | Eleito por média |
| KIKO XERÉM | PSL | 2.247 | 0,54% | Eleito por média |
Prefeito · 2º turno
2 candidatos · 402.030 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON REIS | PMDB | 217.800 | 54,18% | Eleito |
| DICA | PTN | 184.230 | 45,82% | Não eleito |