Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores no Rio Grande do Norte
Resultado das eleições gerais de 2022, 2018, 2014 no Rio Grande do Norte: votos de Governador, Senador e Presidente, a lista dos deputados eleitos e o resultado de cada município.
Eleição de 2022
Presidente no Rio Grande do Norte · 1º turno
11 candidatos · 2.007.264 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.264.179 | 62,98% | 2º turno |
| JAIR BOLSONARO | PL | 622.731 | 31,02% | 2º turno |
| CIRO GOMES | PDT | 71.740 | 3,57% | Não eleito |
| SIMONE TEBET | MDB | 38.633 | 1,92% | Não eleito |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 4.326 | 0,22% | Não eleito |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 2.937 | 0,15% | Não eleito |
| PADRE KELMON | PTB | 860 | 0,04% | Não eleito |
| SOFIA MANZANO | PCB | 606 | 0,03% | Não eleito |
| LÉO PÉRICLES | UP | 587 | 0,03% | Não eleito |
| VERA | PSTU | 422 | 0,02% | Não eleito |
Governador · 1º turno
9 candidatos · 1.828.974 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FATIMA BEZERRA | PT | 1.066.496 | 58,31% | Eleito |
| FABIO DANTAS | SOLIDARIEDADE | 406.461 | 22,22% | Não eleito |
| CAPITÃO STYVENSON | PODE | 307.330 | 16,80% | Não eleito |
| CLORISA LINHARES | PMB | 39.011 | 2,13% | Não eleito |
| DANNIEL MORAIS | PSOL | 3.691 | 0,20% | Não eleito |
| ROSÁLIA FERNANDES | PSTU | 2.437 | 0,13% | Não eleito |
| NAZARENO NERIS | PMN | 1.325 | 0,07% | Não eleito |
| BENTO | PRTB | 1.178 | 0,06% | Não eleito |
| RODRIGO VIEIRA | DC | 1.045 | 0,06% | Não eleito |
Senador
10 candidatos · 1.692.509 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ROGÉRIO MARINHO | PL | 708.351 | 41,85% | Eleito |
| CARLOS EDUARDO | PDT | 565.235 | 33,40% | Não eleito |
| RAFAEL MOTTA | PSB | 385.275 | 22,76% | Não eleito |
| GERALDO PINHO | PODE | 10.000 | 0,59% | Não eleito |
| FREITAS JR. | PSOL | 6.661 | 0,39% | Não eleito |
| VETERINARIA SHIRLEI MEDEIROS | DC | 5.766 | 0,34% | Não eleito |
| PASTOR SILVESTRE | PMN | 4.024 | 0,24% | Não eleito |
| MARCOS DO MLB | UP | 3.535 | 0,21% | Não eleito |
| DÁRIO BARBOSA | PSTU | 3.072 | 0,18% | Não eleito |
| MARCELO GUERREIRO | PRTB | 590 | 0,03% | Não eleito |
Deputado Federal · eleitos
8 eleitos de 175 candidatos · 1.788.126 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA BONAVIDES | PT | 157.565 | 8,81% | Eleito por QP |
| JOÃO MAIA | PL | 104.254 | 5,83% | Eleito por QP |
| BENES LEOCÁDIO | UNIÃO | 100.693 | 5,63% | Eleito por QP |
| ROBINSON FARIA | PL | 97.319 | 5,44% | Eleito por média |
| MINEIRO | PT | 83.481 | 4,67% | Eleito por média |
| PAULINHO FREIRE | UNIÃO | 77.906 | 4,36% | Eleito por média |
| GENERAL GIRÃO | PL | 76.698 | 4,29% | Eleito por média |
| SARGENTO GONÇALVES | PL | 56.315 | 3,15% | Eleito por média |
Deputado Estadual · eleitos
24 eleitos de 301 candidatos · 1.669.429 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL FERREIRA | PSDB | 70.800 | 4,24% | Eleito por QP |
| CORONEL AZEVEDO | PL | 62.607 | 3,75% | Eleito por QP |
| KLEBER RODRIGUES | PSDB | 61.074 | 3,66% | Eleito por QP |
| ADJUTO DIAS | MDB | 57.657 | 3,45% | Eleito por QP |
| ISOLDA DANTAS | PT | 57.046 | 3,42% | Eleito por QP |
| DR BERNARDO AMORIM | PSDB | 52.505 | 3,15% | Eleito por QP |
| DIVANEIDE | PT | 52.177 | 3,13% | Eleito por QP |
| FRANCISCO DO PT | PT | 50.499 | 3,02% | Eleito por QP |
| GEORGE SOARES | PV | 50.037 | 3,00% | Eleito por QP |
| JOSÉ DIAS | PSDB | 49.027 | 2,94% | Eleito por QP |
| DR KEGINALDO JACOME | PSDB | 47.809 | 2,86% | Eleito por QP |
| GUSTAVO CARVALHO | PSDB | 46.318 | 2,77% | Eleito por QP |
| TOMBA FARIAS | PSDB | 42.612 | 2,55% | Eleito por QP |
| CRISTIANE DANTAS | SOLIDARIEDADE | 42.035 | 2,52% | Eleito por QP |
| NELTER QUEIROZ | PSDB | 38.602 | 2,31% | Eleito por média |
| GALENO TORQUATO | PSDB | 37.274 | 2,23% | Eleito por média |
| EUDIANE MACEDO | PV | 36.027 | 2,16% | Eleito por média |
| UBALDO FERNANDES | PSDB | 34.426 | 2,06% | Eleito por média |
| LUIZ EDUARDO | SOLIDARIEDADE | 31.871 | 1,91% | Eleito por QP |
| TEREZINHA MAIA | PL | 29.440 | 1,76% | Eleito por QP |
| HERMANO MORAIS | PV | 28.948 | 1,73% | Eleito por média |
| IVANILSON OLIVEIRA | UNIÃO | 27.426 | 1,64% | Eleito por QP |
| TAVEIRA JR | UNIÃO | 26.714 | 1,60% | Eleito por QP |
| NEILTON | PL | 25.143 | 1,51% | Eleito por QP |
Presidente no Rio Grande do Norte · 2º turno
2 candidatos · 2.038.166 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.326.785 | 65,10% | Eleito |
| JAIR BOLSONARO | PL | 711.381 | 34,90% | Não eleito |
Eleição de 2018
Presidente no Rio Grande do Norte · 1º turno
13 candidatos · 1.792.253 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO HADDAD | PT | 738.165 | 41,19% | 2º turno |
| JAIR BOLSONARO | PSL | 541.448 | 30,21% | 2º turno |
| CIRO GOMES | PDT | 399.766 | 22,31% | Não eleito |
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | 40.405 | 2,25% | Não eleito |
| CABO DACIOLO | PATRI | 20.575 | 1,15% | Não eleito |
| JOÃO AMOÊDO | NOVO | 15.570 | 0,87% | Não eleito |
| HENRIQUE MEIRELLES | MDB | 11.480 | 0,64% | Não eleito |
| MARINA SILVA | REDE | 10.690 | 0,60% | Não eleito |
| GUILHERME BOULOS | PSOL | 6.975 | 0,39% | Não eleito |
| ALVARO DIAS | PODE | 5.148 | 0,29% | Não eleito |
Governador · 1º turno
8 candidatos · 1.620.544 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FATIMA BEZERRA | PT | 748.150 | 46,17% | 2º turno |
| CARLOS EDUARDO | PDT | 525.933 | 32,45% | 2º turno |
| ROBINSON FARIA | PSD | 192.037 | 11,85% | Não eleito |
| BRENNO QUEIROGA | SOLIDARIEDADE | 106.345 | 6,56% | Não eleito |
| PROFESSOR CARLOS ALBERTO | PSOL | 31.306 | 1,93% | Não eleito |
| FREITAS JR | REDE | 9.067 | 0,56% | Não eleito |
| HERÓ BEZERRA | PRTB | 4.327 | 0,27% | Não eleito |
| DÁRIO BARBOSA | PSTU | 3.379 | 0,21% | Não eleito |
Senador
14 candidatos · 2.909.592 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CAPITÃO STYVENSON | REDE | 745.827 | 25,63% | Eleito |
| DR. ZENAIDE MAIA | PHS | 660.315 | 22,69% | Eleito |
| GERALDO MELO | PSDB | 382.249 | 13,14% | Não eleito |
| GARIBALDI FILHO | MDB | 376.199 | 12,93% | Não eleito |
| JÁCOME | PODE | 307.399 | 10,57% | Não eleito |
| ALEXANDRE MOTTA | PT | 242.465 | 8,33% | Não eleito |
| MAGNÓLIA | SOLIDARIEDADE | 114.055 | 3,92% | Não eleito |
| TELMA GURGEL | PSOL | 23.846 | 0,82% | Não eleito |
| DR JOANILSON | DC | 15.418 | 0,53% | Não eleito |
| LEVI COSTA | PRTB | 14.709 | 0,51% | Não eleito |
Deputado Federal · eleitos
8 eleitos de 113 candidatos · 1.509.763 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BENES LEOCADIO | PTC | 125.841 | 8,34% | Eleito por QP |
| NATALIA BONAVIDES | PT | 112.998 | 7,48% | Eleito por QP |
| JOÃO MAIA | PR | 93.505 | 6,19% | Eleito por QP |
| RAFAEL MOTTA | PSB | 82.791 | 5,48% | Eleito por QP |
| GENERAL GIRAO | PSL | 81.640 | 5,41% | Eleito por QP |
| WALTER ALVES | MDB | 79.333 | 5,25% | Eleito por QP |
| BETO | PP | 71.092 | 4,71% | Eleito por média |
| FÁBIO FARIA | PSD | 70.350 | 4,66% | Eleito por média |
Deputado Estadual · eleitos
24 eleitos de 300 candidatos · 1.545.812 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL | PSDB | 58.221 | 3,77% | Eleito por QP |
| GUSTAVO CARVALHO | PSDB | 47.544 | 3,08% | Eleito por QP |
| DR. BERNARDO | AVANTE | 42.049 | 2,72% | Eleito por QP |
| TOMBA FARIAS | PSDB | 41.249 | 2,67% | Eleito por QP |
| NELTER QUEIROZ | MDB | 40.717 | 2,63% | Eleito por QP |
| HERMANO MORAIS | MDB | 38.053 | 2,46% | Eleito por QP |
| GALENO TORQUATO | PSD | 34.532 | 2,23% | Eleito por QP |
| GEORGE SOARES | PR | 34.263 | 2,22% | Eleito por QP |
| RAIMUNDO FERNANDES | PSDB | 33.965 | 2,20% | Eleito por QP |
| CRISTIANE DANTAS | PPL | 33.860 | 2,19% | Eleito por QP |
| KELPS | SOLIDARIEDADE | 33.819 | 2,19% | Eleito por QP |
| GETULIO RÊGO | DEM | 33.477 | 2,17% | Eleito por QP |
| ISOLDA DANTAS | PT | 32.963 | 2,13% | Eleito por QP |
| KLEBER RODRIGUES | AVANTE | 32.755 | 2,12% | Eleito por média |
| VIVALDO COSTA | PSD | 32.638 | 2,11% | Eleito por QP |
| ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | PROS | 31.698 | 2,05% | Eleito por QP |
| SOUZA | PHS | 31.097 | 2,01% | Eleito por QP |
| CORONEL AZEVEDO | PSL | 27.606 | 1,79% | Eleito por QP |
| JOSÉ DIAS | PSDB | 27.275 | 1,76% | Eleito por média |
| JACÓ JÁCOME | PSD | 26.864 | 1,74% | Eleito por média |
| FRANCISCO DO PT | PT | 23.448 | 1,52% | Eleito por QP |
| EUDIANE MACEDO | PTC | 22.333 | 1,44% | Eleito por QP |
| ALLYSON BEZERRA | SOLIDARIEDADE | 20.228 | 1,31% | Eleito por QP |
| UBALDO FERNANDES | PTC | 20.148 | 1,30% | Eleito por média |
Presidente no Rio Grande do Norte · 2º turno
2 candidatos · 1.783.589 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO HADDAD | PT | 1.131.027 | 63,41% | Não eleito |
| JAIR BOLSONARO | PSL | 652.562 | 36,59% | Eleito |
Governador · 2º turno
2 candidatos · 1.775.945 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FATIMA BEZERRA | PT | 1.022.910 | 57,60% | Eleito |
| CARLOS EDUARDO | PDT | 753.035 | 42,40% | Não eleito |
Eleição de 2014
Presidente no Rio Grande do Norte · 1º turno
11 candidatos · 1.664.918 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DILMA | PT | 999.625 | 60,04% | 2º turno |
| AÉCIO NEVES | PSDB | 330.264 | 19,84% | 2º turno |
| MARINA SILVA | PSB | 286.301 | 17,20% | Não eleito |
| LUCIANA GENRO | PSOL | 20.212 | 1,21% | Não eleito |
| PASTOR EVERALDO | PSC | 13.316 | 0,80% | Não eleito |
| EDUARDO JORGE | PV | 5.346 | 0,32% | Não eleito |
| LEVY FIDELIX | PRTB | 5.292 | 0,32% | Não eleito |
| ZÉ MARIA | PSTU | 2.830 | 0,17% | Não eleito |
| EYMAEL | PSDC | 929 | 0,06% | Não eleito |
| MAURO IASI | PCB | 641 | 0,04% | Não eleito |
Governador · 1º turno
5 candidatos · 1.483.371 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE ALVES | PMDB | 702.196 | 47,34% | 2º turno |
| ROBINSON FARIA | PSD | 623.614 | 42,04% | 2º turno |
| PROFESSOR ROBÉRIO PAULINO | PSOL | 129.616 | 8,74% | Não eleito |
| SIMONE DUTRA | PSTU | 14.549 | 0,98% | Não eleito |
| ARAKEN | PSL | 13.396 | 0,90% | Não eleito |
Senador
5 candidatos · 1.473.368 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FÁTIMA | PT | 808.055 | 54,84% | Eleito |
| VILMA MARIA DE FARIA | PSB | 636.896 | 43,23% | Não eleito |
| PROFESSOR LAILSON | PSOL | 15.164 | 1,03% | Não eleito |
| ANA CELIA | PSTU | 13.253 | 0,90% | Não eleito |
| ROBERTO RONCONI | PSL | 0 | 0,00% | Não eleito |
Deputado Federal · eleitos
8 eleitos de 83 candidatos · 1.451.341 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| WALTER ALVES | PMDB | 191.064 | 13,16% | Eleito por QP |
| RAFAEL MOTTA | PROS | 176.239 | 12,14% | Eleito por QP |
| FABIO FARIA | PSD | 166.427 | 11,47% | Eleito por QP |
| DRA ZENAIDE MAIA | PR | 134.588 | 9,27% | Eleito por QP |
| FELIPE MAIA | DEM | 113.722 | 7,84% | Eleito por QP |
| ROGERIO MARINHO | PSDB | 81.534 | 5,62% | Eleito por QP |
| JÁCOME | PMN | 71.555 | 4,93% | Eleito por média |
| BETINHO ROSADO SEGUNDO | PP | 64.445 | 4,44% | Eleito por QP |
Deputado Estadual · eleitos
24 eleitos de 244 candidatos · 1.529.149 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO MOTTA | PROS | 80.249 | 5,25% | Eleito por QP |
| GALENO | PSD | 63.286 | 4,14% | Eleito por QP |
| HERMANO MORAIS | PMDB | 60.813 | 3,98% | Eleito por QP |
| KELPS LIMA | SD | 59.619 | 3,90% | Eleito por QP |
| GUSTAVO CARVALHO | PROS | 57.757 | 3,78% | Eleito por QP |
| EZEQUIEL FERREIRA | PMDB | 54.438 | 3,56% | Eleito por QP |
| GETULIO REGO | DEM | 52.118 | 3,41% | Eleito por QP |
| NELTER QUEIROZ | PMDB | 51.773 | 3,39% | Eleito por QP |
| TOMBA | PSB | 48.980 | 3,20% | Eleito por QP |
| GUSTAVO FERNANDES | PMDB | 42.975 | 2,81% | Eleito por QP |
| MINEIRO | PT | 42.088 | 2,75% | Eleito por QP |
| CRISTIANE DANTAS | PC do B | 38.955 | 2,55% | Eleito por QP |
| GEORGE SOARES | PR | 38.637 | 2,53% | Eleito por QP |
| JOSÉ DIAS | PSD | 37.844 | 2,47% | Eleito por QP |
| AGNELO | PDT | 37.768 | 2,47% | Eleito por QP |
| ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | PROS | 37.461 | 2,45% | Eleito por QP |
| MÁRCIA MAIA | PSB | 36.997 | 2,42% | Eleito por QP |
| RAIMUNDO FERNANDES | PROS | 35.333 | 2,31% | Eleito por QP |
| JOSE ADECIO | DEM | 34.879 | 2,28% | Eleito por média |
| ALVARO DIAS | PMDB | 34.638 | 2,27% | Eleito por média |
| JACÓ JÁCOME | PMN | 28.620 | 1,87% | Eleito por QP |
| DISON LISBOA | PSD | 26.618 | 1,74% | Eleito por QP |
| SOUZA | PHS | 20.440 | 1,34% | Eleito por QP |
| CARLOS AUGUSTO MAIA | PT do B | 20.140 | 1,32% | Eleito por média |
Presidente no Rio Grande do Norte · 2º turno
2 candidatos · 1.718.255 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DILMA | PT | 1.201.768 | 69,94% | Eleito |
| AÉCIO NEVES | PSDB | 516.487 | 30,06% | Não eleito |
Governador · 2º turno
2 candidatos · 1.612.069 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ROBINSON FARIA | PSD | 877.268 | 54,42% | Eleito |
| HENRIQUE ALVES | PMDB | 734.801 | 45,58% | Não eleito |
Eleições municipais no Rio Grande do Norte
167 municípios: prefeito e vereadores eleitos
- Acari
- Afonso Bezerra
- Água Nova
- Alexandria
- Almino Afonso
- Alto do Rodrigues
- Angicos
- Antônio Martins
- Apodi
- Areia Branca
- Arez
- Assú
- Baía Formosa
- Baraúna
- Barcelona
- Bento Fernandes
- Boa Saúde
- Bodó
- Bom Jesus
- Brejinho
- Caiçara do Norte
- Caiçara do Rio do Vento
- Caicó
- Campo Grande
- Campo Redondo
- Canguaretama
- Caraúbas
- Carnaúba dos Dantas
- Carnaubais
- Ceará-Mirim
- Cerro Corá
- Coronel Ezequiel
- Coronel João Pessoa
- Cruzeta
- Currais Novos
- Doutor Severiano
- Encanto
- Equador
- Espírito Santo
- Extremoz
- Felipe Guerra
- Fernando Pedroza
- Florânia
- Francisco Dantas
- Frutuoso Gomes
- Galinhos
- Goianinha
- Governador Dix-Sept Rosado
- Grossos
- Guamaré
- Ielmo Marinho
- Ipanguaçu
- Ipueira
- Itajá
- Itaú
- Jaçanã
- Jandaíra
- Janduís
- Japi
- Jardim de Angicos
- Jardim de Piranhas
- Jardim do Seridó
- João Câmara
- João Dias
- José da Penha
- Jucurutu
- Jundiá
- Lagoa d Anta
- Lagoa de Pedras
- Lagoa de Velhos
- Lagoa Nova
- Lagoa Salgada
- Lajes
- Lajes Pintadas
- Lucrécia
- Luís Gomes
- Macaíba
- Macau
- Major Sales
- Marcelino Vieira
- Martins
- Maxaranguape
- Messias Targino
- Montanhas
- Monte Alegre
- Monte das Gameleiras
- Mossoró
- Natal
- Nísia Floresta
- Nova Cruz
- Olho d Água do Borges
- Ouro Branco
- Paraná
- Paraú
- Parazinho
- Parelhas
- Parnamirim
- Passa e Fica
- Passagem
- Patu
- Pau dos Ferros
- Pedra Grande
- Pedra Preta
- Pedro Avelino
- Pedro Velho
- Pendências
- Pilões
- Poço Branco
- Portalegre
- Porto do Mangue
- Pureza
- Rafael Fernandes
- Rafael Godeiro
- Riacho da Cruz
- Riacho de Santana
- Riachuelo
- Rio do Fogo
- Rodolfo Fernandes
- Ruy Barbosa
- Santa Cruz
- Santa Maria
- Santana do Matos
- Santana do Seridó
- Santo Antônio
- São Bento do Norte
- São Bento do Trairí
- São Fernando
- São Francisco do Oeste
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Sabugi
- São José de Mipibu
- São José do Campestre
- São José do Seridó
- São Miguel
- São Miguel do Gostoso
- São Paulo do Potengi
- São Pedro
- São Rafael
- São Tomé
- São Vicente
- Senador Elói de Souza
- Senador Georgino Avelino
- Serra Caiada
- Serra de São Bento
- Serra do Mel
- Serra Negra do Norte
- Serrinha
- Serrinha dos Pintos
- Severiano Melo
- Sítio Novo
- Taboleiro Grande
- Taipu
- Tangará
- Tenente Ananias
- Tenente Laurentino Cruz
- Tibau
- Tibau do Sul
- Timbaúba dos Batistas
- Touros
- Triunfo Potiguar
- Umarizal
- Upanema
- Várzea
- Venha-Ver
- Vera Cruz
- Viçosa
- Vila Flor