Informações do local
Governadores no 2º turno
toque num estado para ver o detalheSeções apuradas por estado
a cor do estado no mapa e da barra é a de quem lidera neleLinha do tempo da apuração
percentual de cada candidato conforme as seções foram apuradasVer os números
Candidatos
- Carregando candidatos…
Os 4 mais votados
Eleições anteriores em Teutônia (RS)
Resultado das eleições municipais de 2024, 2020 e 2016 em Teutônia (Rio Grande do Sul): todos os candidatos a prefeito com votos e percentual, e a lista dos vereadores eleitos.
Eleição de 2024
Em 2024, RENATO (PSD) venceu a eleição para prefeito de Teutônia com 7.654 votos (37,62%).
Prefeito · 1º turno
5 candidatos · 20.346 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RENATO | PSD | 7.654 | 37,62% | Eleito |
| JONATAN BRÖNSTRUP JÔ | PSDB | 6.954 | 34,18% | Não eleito |
| PROFESSOR FORNECK | PDT | 3.176 | 15,61% | Não eleito |
| ALINE | PL | 1.961 | 9,64% | Não eleito |
| DR RENATO DREYER | PT | 601 | 2,95% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 103 candidatos · 19.267 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| MOISES - CAVALINHO | PSD | 1.843 | 9,57% | Eleito por QP |
| JEFERSON KORNER | PDT | 793 | 4,12% | Eleito por QP |
| NERCI ENGELMANN | MDB | 675 | 3,50% | Eleito por QP |
| HÉLIO BRANDÃO | PSDB | 602 | 3,12% | Eleito por QP |
| DIRINHO | PSD | 577 | 2,99% | Eleito por QP |
| MÁRCIO VOGEL - PASSARINHO | MDB | 529 | 2,75% | Eleito por média |
| CLAUDIA FRIGO | PP | 464 | 2,41% | Eleito por QP |
| MILTON STAHLHOFER XIRU | PL | 433 | 2,25% | Eleito por QP |
| FIF | PDT | 413 | 2,14% | Eleito por média |
| NEIDE PROTETORA | PSDB | 391 | 2,03% | Eleito por média |
| LUIAS HENRIQUE | PSD | 365 | 1,89% | Eleito por média |
Eleição de 2020
Em 2020, PROFESSOR FORNECK (PDT) venceu a eleição para prefeito de Teutônia com 9.234 votos (46,38%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 19.911 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR FORNECK | PDT | 9.234 | 46,38% | Eleito |
| JÔ | PSDB | 7.312 | 36,72% | Não eleito |
| ARIBERTO | PP | 3.365 | 16,90% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 144 candidatos · 18.994 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR VITOR | PDT | 1.028 | 5,41% | Eleito por QP |
| JULIANO KORNER | PDT | 731 | 3,85% | Eleito por QP |
| VALDIR GRIEBELER | PSDB | 695 | 3,66% | Eleito por QP |
| XOX HAGEMANN | PDT | 625 | 3,29% | Eleito por média |
| EVANDRO BIONDO | MDB | 583 | 3,07% | Eleito por QP |
| HÉLIO BRANDÃO | PTB | 546 | 2,87% | Eleito por QP |
| DIEGO TENN PASS | PDT | 514 | 2,71% | Eleito por média |
| CLAUDINHO | PSL | 417 | 2,20% | Eleito por média |
| MÁRCIO VOGEL PASSARINHO | MDB | 403 | 2,12% | Eleito por média |
| LUIAS HENRIQUE | CIDADANIA | 363 | 1,91% | Eleito por média |
| PANIZ | PSD | 299 | 1,57% | Eleito por média |
Eleição de 2016
Em 2016, JONATAN BRONSTRUP (JÔ) (PSDB) venceu a eleição para prefeito de Teutônia com 8.367 votos (40,41%).
Prefeito · 1º turno
3 candidatos · 20.706 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JONATAN BRONSTRUP (JÔ) | PSDB | 8.367 | 40,41% | Eleito |
| PROFESSOR CELSO FORNECK | PDT | 7.673 | 37,06% | Não eleito |
| BIONDO | PMDB | 4.666 | 22,53% | Não eleito |
Vereador · eleitos
11 eleitos de 79 candidatos · 19.650 votos em candidatos · ver na apuração
| Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JULIANO KORNER | PSDB | 1.116 | 5,68% | Eleito por QP |
| ALINE | PP | 1.076 | 5,48% | Eleito por QP |
| KEETLEN LINK | PSD | 759 | 3,86% | Eleito por QP |
| ELOIR RÜCKERT | PSDB | 714 | 3,63% | Eleito por QP |
| MARQUINHOS | PSDB | 709 | 3,61% | Eleito por QP |
| DIEGO TENN PASS | PDT | 697 | 3,55% | Eleito por QP |
| DELCIO BARBOSA | PPS | 678 | 3,45% | Eleito por QP |
| CLAUDINHO | PP | 612 | 3,11% | Eleito por QP |
| PEDRO HARTMANN | PMDB | 520 | 2,65% | Eleito por média |
| PANIZ | PSD | 508 | 2,59% | Eleito por média |
| HÉLIO BRANDÃO | PTB | 469 | 2,39% | Eleito por QP |